Leave planner › South Sudan
How to maximise annual leave in South Sudan in 2027
With 10 days of leave you can get 32 days off in South Sudan in 2027. Here are the exact days to book, plus the best long weekends and longer breaks. Change the leave days or region below for your own plan.
Best longer breaks in South Sudan, 2027
| Break | Days off | Leave days to book | Holidays |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 – 10 Jan 2027 | 10 for 5 | Mon 4 – Fri 8 Jan | New Year's Day, Peace Agreement Day |
| 6 Mar 2027 – 14 Mar 2027 | 9 for 3 | Tue 9 Mar, Thu 11 – Fri 12 Mar | International Women's Day, End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
| 15 May 2027 – 23 May 2027 | 9 for 4 | Mon 17 May, Wed 19 – Fri 21 May | SPLA Day, Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
| 3 Jul 2027 – 11 Jul 2027 | 9 for 4 | Mon 5 – Thu 8 Jul | Independence Day |
| 24 Jul 2027 – 1 Aug 2027 | 9 for 4 | Mon 26 – Thu 29 Jul | Martyrs Day |
| 25 Dec 2027 – 2 Jan 2028 | 9 for 3 | Mon 27 Dec, Wed 29 – Thu 30 Dec | Christmas Day, Republic Day, New Year's Eve, New Year's Day |
Long weekends for one day of leave in South Sudan, 2027
| Long weekend | Days off | Book | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 – 4 Jan 2027 | 4 | Mon 4 Jan | New Year's Day |
| 8 Jan 2027 – 10 Jan 2027 | 3 | Fri 8 Jan | Peace Agreement Day |
| 6 Mar 2027 – 10 Mar 2027 | 5 | Tue 9 Mar | International Women's Day, End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
| 15 May 2027 – 18 May 2027 | 4 | Mon 17 May | SPLA Day, Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
| 8 Jul 2027 – 11 Jul 2027 | 4 | Thu 8 Jul | Independence Day |
| 29 Jul 2027 – 1 Aug 2027 | 4 | Thu 29 Jul | Martyrs Day |
| 25 Dec 2027 – 28 Dec 2027 | 4 | Mon 27 Dec | Christmas Day, Republic Day |
| 30 Dec 2027 – 2 Jan 2028 | 4 | Thu 30 Dec | New Year's Eve, New Year's Day |
A 2027 plan built around longer holidays
Prefer fewer, longer trips? 10 leave days give 27 days off across3 breaks of nine days or more:
- 6 Mar 2027 – 14 Mar 2027: 9 days off, book Tue 9 Mar, Thu 11 – Fri 12 Mar
- 15 May 2027 – 23 May 2027: 9 days off, book Mon 17 May, Wed 19 – Fri 21 May
- 25 Dec 2027 – 2 Jan 2028: 9 days off, book Mon 27 Dec, Wed 29 – Thu 30 Dec
See also: South Sudan business days calculator and 2027 public holidays ·subscribe to South Sudan holidays in your calendar
Frequently asked questions
How many days off can I get with 10 days of leave in South Sudan in 2027?
Up to 32 days off, by using the leave on 8 breaks that join public holidays to weekends.
What is the best long break in South Sudan in 2027?
6 Mar 2027 – 14 Mar 2027: 9 days off for 3 leave days, around International Women's Day, End of Ramadan (Eid al-Fitr).
How many long weekends can I make in South Sudan in 2027?
8 long weekends cost just one leave day each.